Statistiche Pronostici
(Statistiche dei pronostici inseriti dagli utenti con relativa percentuale)

giornata n° 31

Partita 1 x 2 Finali
Milan - Juventus 50 (69.4%) 16 (22.2%) 6 (8.3%) n
Lazio - Udinese 41 (56.9%) 28 (38.9%) 3 (4.2%) n
Atalanta - Palermo 4 (5.6%) 6 (8.3%) 62 (86.1%) 2
Chievo - Roma 4 (5.6%) 7 (9.7%) 61 (84.7%) 2
Siena - Inter 3 (4.2%) 8 (11.1%) 61 (84.7%) 2
Bari - Fiorentina 45 (62.5%) 22 (30.6%) 5 (6.9%) 1
Sampdoria - Napoli 37 (51.4%) 22 (30.6%) 13 (18.1%) 1
Torino - Vicenza 68 (94.4%) 4 (5.6%) 0 (0%) 1
Frosinone - Grosseto 31 (43.1%) 26 (36.1%) 15 (20.8%) 1
Modena - Brescia 7 (9.7%) 27 (37.5%) 38 (52.8%) 2


Il Totoamici di NapoliSoccer.NET non è un gioco a premi e nasce da un'idea di Sandrokan972, sviluppata da Alex!
Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected]  o [email protected]

Tutti i marchi e i loghi rappresentati in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari