La partita più dura toccherà al Napoli, che nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Uefa andrà sul campo del Benfica a difendere il 3-2 dell’andata. Battere i portoghesi (per Better a 1,88) sarà dura davvero, ma i partenopei partono con i migliori propositi e con un 3,75 in lavagna sperano in un colpaccio che è sì difficile ma non impossibile. Sarà più facile per le altre italiane: il Milan (a 1,65) in casa dello Zurigo (a 4,75) e la Sampdoria (a 1,85) in trasferta a Kaunas (a 3,75), mentre l’Udinese (a 2,00) ospiterà il Borussia Dortmund (a 3,40) forte del 2-0 rifilato ai tedeschi nel match di andata.
Ecco le quote elaborate e proposte da Lottomatica Scommesse:
| Data | Coppa Uefa – 1° Turno | 1 | X | 2 | |
| 30.9 ore 18.00 | St Patrick’S | Hertha Berlino | 5,00 | 3,60 | 1,60 |
| 2.10 ore 18.15 | Schalke 04 | Apoel | 1,15 | 6,50 | 13,00 |
| 2.10 ore 20.45 | Olympiakos | Nordsjaelland | 1,20 | 5,40 | 12,00 |
| 30.9 ore 18.00 | Cska Mosca | Slaven | 1,20 | 5,60 | 11,00 |
| 2.10 ore 20.45 | Kobenhavn | Fc Mosca | 1,90 | 3,30 | 3,65 |
| 2.10 ore 21.00 | Aston Villa | Litex Lovech | 1,15 | 6,50 | 13,00 |
| 2.10 ore 18.15 | Stoccarda | Cherno More | 1,17 | 6,00 | 12,00 |
| 2.10 ore 19.00 | St Etienne | Hapoel Tel Aviv | 1,50 | 3,75 | 6,00 |
| 2.10 ore 18.00 | Spartak Mosca | Banik Ostrava | 1,40 | 3,90 | 7,50 |
| 2.10 ore 16.00 | Rapid Bucarest | Wolfsburg | 2,65 | 3,25 | 2,40 |
| 2.10 ore 18.00 | Unirea Urziceni | Amburgo | 4,00 | 3,35 | 1,80 |
| 2.10 ore 18.30 | Kalmar | Feyenoord | 2,50 | 3,30 | 2,50 |
| 2.10 ore 20.45 | Manchester City | Omonia | 1,15 | 6,50 | 13,00 |
| 2.10 ore 20.45 | Motherwell | Nancy | 3,25 | 3,25 | 2,05 |
| 2.10 ore 21.00 | Deportivo La Coruna | Brann | 1,25 | 5,00 | 10,00 |
| 2.10 ore 22.35 | Vitoria Guimaraes | Portsmouth | 2,60 | 3,30 | 2,40 |
| 2.10 ore 19.30 | Vaslui | Slavia | 2,15 | 3,15 | 3,10 |
| 2.10 ore 18.15 | Lech Poznan | Austria Vienna | 1,85 | 3,30 | 3,85 |
| 2.10 ore 18.30 | Levski | Zilina | 1,70 | 3,40 | 4,55 |
| 2.10 ore 19.00 | Metalist Kharkiv | Besiktas | 2,55 | 3,15 | 2,55 |
| 2.10 ore 19.00 | Partizan | Poli Timisoara | 1,50 | 3,75 | 6,00 |
| 2.10 ore 21.00 | Psg | Kayserispor | 1,50 | 3,60 | 6,25 |
| 2.10 ore 18.30 | Honka | Santander | 5,50 | 3,40 | 1,60 |
| 2.10 ore 18.45 | Rosenborg | Brondby If | 1,85 | 3,40 | 3,75 |
| 2.10 ore 20.15 | Sparta Praga | Dinamo Zagabria | 1,82 | 3,30 | 4,00 |
| 2.10 ore 20.30 | Salisburgo | Siviglia | 3,90 | 3,30 | 1,85 |
| 2.10 ore 20.00 | Fc Twente | Rennes | 2,25 | 3,20 | 2,90 |
| 2.10 ore20.30 | Ajax | Borac | 1,13 | 7,00 | 13,00 |
| 2.10 ore 19.40 | Standard Liegi | Everton | 2,50 | 3,15 | 2,60 |
| 2.10 ore 15.40 | Wisla Cracovia | Tottenham | 3,20 | 3,30 | 2,05 |
| 2.10 ore 20.15 | Artmedia Bratislava | Braga | 2,70 | 3,25 | 2,35 |
| 2.10 ore 20.00 | Sc Heerenveen | Vitoria Setubal | 1,75 | 3,30 | 4,40 |
| 2.10 ore 22.00 | Valencia | Maritimo | 1,20 | 5,40 | 12,00 |
| 2.10 ore 20.45 | Benfica | Napoli | 1,88 | 3,30 | 3,75 |
| 2.10 ore 20.45 | Udinese | Borussia Dortmund | 2,00 | 3,25 | 3,40 |
| 2.10 ore 20.15 | Fc Zurigo | Milan | 4,75 | 3,50 | 1,65 |
| 2.10 ore 18.00 | Kaunas | Sampdoria | 3,75 | 3,40 | 1,85 |
| 2.10 ore 19.30 | Dinamo Bucarest | Nec | 1,70 | 3,50 | 4,50 |
| 2.10 ore 19.00 | Galatasaray | Bellinzona | 1,20 | 5,40 | 12,00 |
| 2.10 ore 20.45 | Club Brugge | Young Boys | 1,65 | 3,50 | 4,75 |
Scopri tutte le quote e scommetti su Better
Redazione NapoliSoccer.NET – Fonte: Better – Lottomatica
Tweet








