Alle 13:00 saranno sorteggiati gli abbinamenti per il primo turno di UEFA CUP che darà accesso alla fase a gironi.
Le ottanta partecipanti a questa fase sono state divise in otto gruppi da dieci squadre; in ogni gruppo, cinque sono testa di serie.
Il Napoli fa parte del gruppo 4, quindi dall'urna uscirà un nome tra : Benfica (Portogallo), Everton (Inghilterra), Dynamo Bucarest (Romania), Galatasaray (Turchia), RAcing Santander (Spagna).
Di seguito il Ranking UEFA CUP (da UEFA.com):
| Gruppo 1: Teste di serie | Altre squadre |
| AC Milan (ITA) | FC Zürich (SUI) |
| Beşiktaş JK (TUR) | FCU Politehnica Timisoara ROU) |
| FC Spartak Moskva (RUS) | FC Baník Ostrava (CZE) |
| Hertha BSC Berlin (GER) | FC Metalist Kharkiv (UKR) |
| FK Partizan (SRB) | Saint Patrick's Athletic FC (IRL) |
| Gruppo 2: Teste di serie | Altre squadre |
| Sevilla FC (ESP) | Vitória SC (POR) |
| FC Rapid Bucureşti (ROU) | VfL Wolfsburg (GER) |
| Paris Saint-Germain FC (FRA) | Kayserispor (TUR) |
| UC Sampdoria (ITA) | FC Salzburg (AUT) |
| Portsmouth FC (ENG) | FBK Kaunas (LTU) |
| Gruppo 3: Teste di serie | Altre squadre |
| Valencia CF (ESP) | NK Dinamo Zagreb (CRO) |
| Club Brugge KV (BEL) | CS Marítimo (POR) |
| AC Sparta Praha (CZE) | Motherwell FC (SCO) |
| Manchester City FC (ENG) | BSC Young Boys (SUI) |
| AS Nancy-Lorraine (FRA) | AC Omonia (CYP) |
| Gruppo 4: Teste di serie | Altre squadre |
| SL Benfica (POR) | SSC Napoli (ITA) |
| Everton FC (ENG) | R. Standard de Liège (BEL) |
| FC Dinamo 948 Bucureşti (ROU) | NEC Nijmegen (NED) |
| Galatasaray AŞ (TUR) | AC Bellinzona (SUI) |
| Real Racing Santander (ESP) | FC Honka Espoo (FIN) |
| Gruppo 5: Teste di serie | Altre squadre |
| FC Schalke 04 (GER) | PFC Litex Lovech (BUL) |
| RC Deportivo La Coruña (ESP) | Vitória FC (POR) |
| SC Heerenveen (NED) | SK Brann (NOR) |
| FK Austria Wien (AUT) | KKS Lech Poznań (POL) |
| Aston Villa FC (ENG) | APOEL FC (CYP) |
| Gruppo 6: Teste di serie | Altre squadre |
| PFC CSKA Moskva (RUS) | Brøndby IF (DEN) |
| VfB Stuttgart (GER) | FC Twente (NED) |
| Rosenborg BK (NOR) | SC Vaslui (ROU) |
| SK Slavia Praha (CZE) | PFC Cherno More Varna (BUL) |
| Stade Rennais FC (FRA) | NK Slaven Koprivnica (CRO) |
| Gruppo 7: Teste di serie | Altre squadre |
| Tottenham Hotspur FC (ENG) | BV Borussia Dortmund (GER) |
| AFC Ajax (NED) | Wisla Kraków (POL) |
| Udinese Calcio (ITA) | FC Moskva (RUS) |
| PFC Levski Sofia (BUL) | FK Borac (SRB) |
| FC København (DEN) | MŠK Žilina (SVK) |
| Gruppo 8: Teste di serie | Altre squadre |
| Hamburger SV (GER) | AS Saint-Etienne (FRA) |
| Olympiacos CFP (GRE) | FC Artmedia Petržalka (SVK) |
| Feyenoord (NED) | AFC Unirea Urziceni (ROU) |
| SC Braga (POR) | FC Nordsjælland (DEN) |
| Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | Kalmar FF (SWE) |
Redazione Napolisoccer.NET








